Anaheim ESD - Bid No. 2025-10-FAC-GC
Preschool Play and Shade Structures at Orange Grove Bid Package
Bid Opening Documents
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
1. American Construction Company llc dba ACC | 12.7 MB | ||
2. MTZ Building Solutions | 8.2 MB | ||
3. KN Builders Group | 8.5 MB | ||
4. TJ Janca Construction, Inc. (PRO-TECT TURF) | 9.5 MB | ||
5. A2Z Construction Inc | 8.9 MB | ||
6. Urban Choice Builders Inc | 8.2 MB | ||
7. Pacific Tide Construction | 11.3 MB | ||
8. Western State Builders Inc | 14.8 MB | ||
9. Jermax Construction Inc | 11.5 MB | ||
10. R.E. Schultz Construction Inc. | 18.7 MB | ||
11. Far West Contractors | 7.2 MB | ||
12. GDL Best Contractors Inc | 8.2 MB | ||
13. At Your Service Construction | 10.6 MB | ||
2025-10-FAC-GC Bid Opening Sign-in Sheet | 317.8 KB | ||
2025-10-FAC-GC Bid Tab Sheet | 16.5 KB |
Bid Specs
(click to expand/collapse)

Job Walk Documents
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
2025-10-FAC-GC_ORA_Job Walk Agenda | 176.1 KB | ||
2025-10-FAC-GC_ORA_Job Walk Sign in | 2.9 MB |
Planholders
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
2025-10-FAC-GC PLANHOLDERS LIST | 78.7 KB |